Entwodiksyon pwodwi
Doub lazè (pi ba + anwo)
- Lazè a pataje yon sèl batri ak inite prensipal la, ki gen yon konsepsyon entegre.
- Doub -panèl Chinwa-ekspozisyon LCD lang pou operasyon pratik, rapid, pratik ak egzat.
- Capteur elektwonik likid konpanse enklinezon vètikal aks an tan reyèl pou asire erè -lekti gratis.
- Lekti dyametral pou tou de sèk orizontal ak vètikal garanti 2-presizyon dezyèm nivo.
- Batri ki dire lontan -pèmèt operasyon kontinyèl 10 èdtan.
Paramèt pwodwi (spesifikasyon)
| Kategori | Atik | Spesifikasyon |
| Teleskòp | Imaging | Imaj drese |
| Agrandisman | 30× | |
| Ouverture Objektif efikas | 47 mm | |
| Rezolisyon | 3.75" | |
| Field of View | 1 degre 30′ | |
| Distans Minimòm Konsantre | Pi gran pase oswa egal a 1 m | |
| Konstan miltiplikasyon Stadia | 100 | |
| Longè Tib | 162 mm | |
| Mezi Ang | Metòd Mezi Ang | Kalite sèk kodaj |
| Dyamèt sèk griyaj | 79 mm | |
| Rezolisyon ekspozisyon | 1" / 5" / 10" | |
| Inite Ang | 360 degre / 400 gon | |
| Presizyon Ang | 2" / 5" / 10" chwazi | |
| Referans vètikal zewo | Zenith 0 degre / Orizontal 0 degre | |
| Lazè Plummet | Kalite Plummet | Lazè Montre |
| Sous limyè | Wouj Vizib Lazè | |
| Klas Lazè | Klas II | |
| Nivo Flakon | Nivo Echafodaj | 30 "/ 2 mm |
| Nivo sikilè | 8′ / 2 mm | |
| Konpansateur | Elektwonik Panche Capteur | Konpansasyon ang vètikal |
| Ranje Konpansasyon | ±3′ | |
| Presizyon Konpansasyon | 6" | |
| Pointeur lazè (Bati-nan) | Longèdonn | 635 nm |
| Pouvwa | 10 mw | |
| Ranje efikas (lajounen) | 150 m | |
| Gwosè Tach | 5 mm / 100 m | |
| Tach aks devyasyon | Mwens pase oswa egal a 5" | |
| Pwovizyon pou pouvwa | DC 3.3 V | |
| Tanperati Fonksyònman | -10 degre ~ +45 degre | |
| Ekspozisyon | Lang | Chinwa; LCD, Doub-bò |
| Done kominikasyon | Entèfas RS232 | Si ou vle |
| Ekleraj | LCD Backlight | Enkli |
| Ekleraj retikul | Pa enkli | |
| Pwovizyon pou pouvwa | Kalite batri | Rechargeable batri ityòm |
| Tan travay kontinyèl | 24 èdtan | |
| Voltaj nominal | 7.2 V | |
| Kapasite nominal | 1600 mAh | |
| Dimansyon ak pwa | Dimansyon jeneral | 180 mm × 166 mm × 355 mm |
| Wotè enstriman (wotè sant) | 232 mm | |
| Pwa | 6.5 kg | |
| Kondisyon Anviwònman | Fonksyone Tanperati Range | -20 degre ~ +50 degre |
Karakteristik pwodwi ak aplikasyon
150-mèt lazè pointeur
- Ko-fokal, kowaksyal, pwen lazè vizib; se gwo bout bwa a lazè dirije dirèkteman nan pwen an sib
- 150 -mèt ranje, apwopriye pou operasyon longdistans
- Lè pointeur lazè a aliman ak crosshairs de teleskòp la ak tou de yo nan konsantre ak sou menm aks, pozisyon ki endike ke pwen lazè a se pwen sib pou mezire.

Pa gen kalibrasyon ki nesesè pou lazè a
- Lazè ki pi ba a monte sou yon arbr vètikal, sa ki fè li difisil pou chanje soti nan aliyman, ki rezoud pwoblèm nan nan ti sèk ki pi ba lazè desen sou tè a akòz move aliyman.

Teknoloji mezi ang ki baze sou ankode-
- Pa gen okenn inisyalizasyon obligatwa sou demaraj; done ang yo otomatikman sove lè aparèy la etenn
- Pa bezwen enkyete sou pèt done menm si aparèy la etenn akòz yon pann kouran pandan itilizasyon pwolonje deyò.

Pwodiksyon Detay



Kalifikasyon pwodwi

Montre Egzibisyon

Livre, livrezon ak sèvi

Dènye Nouvèl
Shandong Surveying Information Technology Co, Ltd se yon manifakti pwofesyonèl ak yon sèl -founisè enstriman sondaj ak kat, ak prèske 20 ane eksperyans nan endistri. Nou espesyalize nan pwodiksyon reseptè RTK, nivo otomatik, estasyon total ak teodolit, epi tou aji kòm yon ajan otorize pou plizyè mak endistri ki byen konnen, ki kouvri yon seri konplè zouti sondaj jeni, enstriman mezi ak ekipman eksperimantal. Nou entegre pwodiksyon, komès mondyal, sipò teknik ak sèvis apre-lavant, angaje nou bay kliyan mondyal yo ak bon jan kalite pwodwi ak solisyon pwofesyonèl. Nou gade pou pi devan pou kolabore avèk ou!



Baj popilè: elektwonik teodolit dt-02ll, Lachin elektwonik teodolit dt-02ll manifaktirè, faktori

